| No. | Name of climb | Height (m) | Cent Cols # | BIG # |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2820/2800/2098 | 613 | ||
| 2. | 2802 (2715) | FR-04-2715 | 308 | |
| 3. | 2764/2280 (2461)/2140 | FR-73-2764 | 286 | |
| 4. | 2758 (3012) | IT-BZ-2758 | 697 | |
| 5. | 2750 | 612 | ||
| 6. | 2744/2065 (2399) | FR-05-2744 | 683 | |
| 7. | 2732 (2318) | CH-GR-2732 | ||
| 8. | 2642/2058 | FR-05-2642a | 291 | |
| 9. | 2618/2176 | IT-BS-2621 | 696 | |
| 10. | 2614 | IT-TO-2612 | 678 | |
| 11. | 2538/2175 | IT-TO-2497a | 680 | |
| 12. | 2504/2572/2413 | AT-SA-2504 | 625 | |
| 13. | 2482 (1982) | CH-VS-2482 | 581 | |
| 14. | 2481 | IT-CN-2480 | 685 | |
| 15. | 2480/2387 | CH-TI-2478b | 584 | |
| 16. | 2474 | AT-TI-2474 | 614 | |
| 17. | 2470 (2421) | 633 | ||
| 18. | 2469 | CH-VS-2469a | 737 | |
| 19. | 2466/2444 (1905) | FR-05-2466b | ||
| 20. | 2454 | FR-04-2444 | ||
| 21. | 2446 (2383) (2029) | IT-BZ-2371 | ||
| 22. | 2440 | |||
| 23. | 2430/2394 | 628 | ||
| 24. | 2429 (2221) | CH-UR-2429c | 568 | |
| 25. | 2429 (2020) | |||
| 26. | 2404 | FR-05-2404 | 292 | |
| 27. | 2383/2007/1631 | CH-GR-2383a | 594 | |
| 28. | 2370 | |||
| 29. | 2360/2049 | FR-05-2360 | 294 | |
| 30. | 2360 | |||
| 31. | 2355/2320 (2457) | IT-BL-2288 | 719 | |
| 32. | 2350/2066 | FR-06-2350a | 309 | |
| 33. | 2349 | 580 | ||
| 34. | 2347 | FR-05-2347 | ||
| 35. | 2340 | |||
| 36. | 2335 | CH-BE-2229 | ||
| 37. | 2329 | CH-GR-2307 | 599 | |
| 38. | 2326 | FR-04-2327 | 307 | |
| 39. | 2315 | CH-GR-2315c | ||
| 40. | 2313 | 586 | ||
| 41. | 2312 | CH-GR-2312 | 596 | |
| 42. | 2300 | |||
| 43. | 2291/2210 | IT-SO-2291 | 695 | |
| 44. | 2288 | AT-OT-2288 | ||
| 45. | 2288/1950/1941 | IT-SO-1941 | ||
| 46. | 2284 | IT-CN-2284 | 684 | |
| 47. | 2284/2310 | CH-GR-2284 | 597 | |
| 48. | 2273/1759 | IT-BZ-1759 | 709 | |
| 49. | 2252 | CH-VS-2252 | 559 | |
| 50. | 2251 | IT-BZ-2251 | ||
| 51. | 2247/2110 | FR-04-2244 | 306 | |
| 52. | 2245 (2044) | FR-38-2245a | ||
| 53. | 2244 | IT-BZ-2244 | 712 | |
| 54. | 2239 | IT-BL-2239 | 713 | |
| 55. | 2233 | 715 | ||
| 56. | 2232 | IT-BL-2236 | 716 | |
| 57. | 2231 | |||
| 58. | 2230 | |||
| 59. | 2224/2259 | CH-BE-2224b | 567 | |
| 60. | 2212 | IT-BZ-2215b | 295 | |
| 61. | 2206/1984 (2320) | IT-BL1984 | ||
| 62. | 2203 | 582 | ||
| 63. | 2197 | IT-BL-2196 | 715 | |
| 64. | 2189 (2404) (2398) (2233) | FR-73-2188 | 285 | |
| 65. | 2187 | |||
| 66. | 2181/1971 | IT-TN-2175 | ||
| 67. | 2178 (2003)/2022 | 676 | ||
| 68. | 2173 | CH-VS-2173 | ||
| 69. | 2165/2055/1533 | IT-BL-2055 | 718 | |
| 70. | 2164/2451 (2389) | CH-BE-2165b | 566 | |
| 71. | 2157 | |||
| 72. | 2150 | |||
| 73. | 2149 | CH-GR-2149b | 595 | |
| 73. | 2145 | |||
| 74. | 2141 (2365)/2066 | 578 | ||
| 75. | 2137/1607 | |||
| 76. | 2136 (2188) | IT-BZ-2121 | 742 | |
| 77. | 2136 (2416) | IT-BL-2416 | ||
| 78. | 2134 | |||
| 79. | 2131 | 659 | ||
| 80. | 2131/1855 | IT-BS-2093 | ||
| 81. | 2130 | 284 | ||
| 82. | 2128 (2000) | |||
| 83. | 2125/1683/1640 | IT-TN-1681 | 705 | |
| 84. | 2124/1952 | 598 | ||
| 85. | 2122 | IT-BZ-2121 | 711 | |
| 86. | 2115 | CH-GR-2115b | 688 | |
| 87. | 2112 (2065) | AT-SA-2042a | ||
| 88. | 2110/1509/1409 | IT-BZ-1507 | ||
| 89. | 2110/2099/1797 | 563 | ||
| 90. | 2108 | FR-04-2108 | 305 | |
| 91. | 2108 | FR-73-2109 | 282 | |
| 92. | 2107 | 579 | ||
| 93. | 2106/2242 (2296) | CH-TI-2091 | 585 | |
| 94. | 2106 | |||
| 95. | 2100/1707 | FR-38-2100 | ||
| 96. | 2099 | IT-BZ-2099 | 700 | |
| 97. | 2095 | 577 | ||
| 98. | 2094 | AT-OT-2094 | ||
| 99. | 2093 | FR-04-2093 | 310 | |
| 100. | 2081/2183 | FR-73-2081 | 288 | |
| 101. | 2080/1996/1810 | FR-38-1996b | 290 | |
| 102. | 2078 | |||
| 103. | 2076/1651 | IT-CN-2083 | ||
| 104. | 2075 | |||
| 105. | 2074 | |||
| 106. | 2072 | 698 | ||
| 107. | 2065/2049 | CH-GR-2065a | 590 | |
| 108. | 2064/1924 | FR-73-2064a | 287 | |
| 109. | 2059 (2486) | |||
| 110. | 2059 | IT-BL-2054 | 714 | |
| 111. | 2055/1156 | IT-UD-2068 | 880 | |
| 112. | 2052 | IT-BZ-2052 | 623 | |
| 113. | 2049/2031 | AT-KÄ-2049 | ||
| 114. | 2048 | |||
| 115. | 2045 | IT-TN-2042 | 707 | |
| 116. | 2044/2148 | CH-UR-2044c | 569 | |
| 117. | 2040/1503 | FR-06-1500 | 325 | |
| 118. | 2037 | AT-VO-2037a | 607 | |
| 119. | 2037/2050 (2065) | CH-VS-2050 | ||
| 120. | 2036 | IT-TO-2024 | ||
| 121. | 2035 | |||
| 122. | 2033 | |||
| 123. | 2033/2225 | IT-TN-2033 | ||
| 124. | 2032 | 618 | ||
| 125. | 2031 | FR-06-2031 | ||
| 126. | 2030/1546 | CH-VD-2030 | ||
| 127. | 2030 | 699 | ||
| 128. | 2025 | 629 | ||
| 129. | 2024 (1888)/1604 | FR-06-1889 | 328 | |
| 130. | 2022 | |||
| 130. | 2020 (2369)/1813 | |||
| 131. | 2020/1547 | CH-GR-2020b | ||
| 132. | 2020 (2013) | 682 | ||
| 133. | 2018/2343 | AT-TI-2017 | 610 | |
| 134. | 2015/2130 | CH-GR-2015 | 593 | |
| 135. | 2012 (2078) | |||
| 136. | 2009 | |||
| 137. | 2008/1697 | CH-TI-1697 | 588 | |
| 138. | 2006 | CH-VS-2005 | 583 | |
| 139. | 2005 | |||
| 140. | 2004 | IT-BZ-1990 | ||
| 141. | 2003 | IT-BZ-1993 | ||
| 142. | 2000 | |||
| 143. | 1999 | FR-38-1999 | ||
| 144. | 1999 | CH-GR-1999 | ||
| 145. | 1996 | IT-BZ-1992 | 710 | |
| 146. | 1993/1533 | FR-73-1993 | 280 | |
| 147. | 1992 | IT-BG-1883 | 690 | |
| 148. | 1991 | FR-04-1991 | ||
| 149. | 1990/1807 | IT-BZ-1989 | ||
| 150. | 1989 | FR-73-1989 | ||
| 151. | 1986 | 620 | ||
| 152. | 1984 | |||
| 153. | 1982 | |||
| 154. | 1982 | |||
| 155. | 1980/1850 | IT-CN-1980 | ||
| 156. | 1980 | 551 | ||
| 157. | 1976 | 576 | ||
| 158. | 1968 | FR-73-1968 | 283 | |
| 159. | 1965/2206 | CH-VS-1965 | ||
| 160. | 1962/2025 | CH-BE-1962 | 565 | |
| 161. | 1962 | 708 | ||
| 162. | 1953 | IT-AO-1971 | 677 | |
| 163. | 1950 | CH-BE-1950b | ||
| 164. | 1948 | CH-UR-1948b | 570 | |
| 165. | 1941/1786/1657 | FR-73-1786 | 281 | |
| 166. | 1937/1894 | IT-BS-1943 | ||
| 167. | 1935 (1633) | FR-73-1633a | ||
| 168. | 1932 | 642 | ||
| 169. | 1930 | IT-AO-1930 | ||
| 170. | 1924 | 626 | ||
| 171. | 1919 | IT-TN-1947 | ||
| 172. | 1918 (1871)/1828 | AT-VO-1918 | ||
| 173. | 1915 | CH-GR-1915 | 587 | |
| 174. | 1912 (1829) | FR-84-1829 | 301 | |
| 175. | 1906 | 650 | ||
| 176. | 1903 (1675) | |||
| 177. | 1901 | |||
| 178. | 1894 | AT-TI-1894 | 606 | |
| 179. | 1889/1700 | |||
| 180. | 1882 | IT-TN-1883 | ||
| 181. | 1880 (1995) | 600 | ||
| 182. | 1876 | IT-BL-1875 | ||
| 183. | 1874 | 293 | ||
| 184. | 1873 | |||
| 185. | 1872 | CH-VS-1872 | ||
| 186. | 1871/2034 | FR-061871 | 686 | |
| 187. | 1867 | |||
| 188. | 1863 | |||
| 189. | 1851 | CH-BE-1851 | ||
| 190. | 1850 | FR-05-1850 | ||
| 191. | 1846 | CH-GR-1846a | 591 | |
| 192. | 1845 | |||
| 193. | 1844 | FR-74-1843 | ||
| 194. | 1842/1289 | IT-BL-1844 | ||
| 195. | 1842 | AT-TI-1842 | ||
| 196. | 1840/1683/1736 | CH-VD-1840 | ||
| 197. | 1835 | FR-05-1835 | ||
| 198. | 1829 | IT-BG-1828 | 693 | |
| 199. | 1824 | |||
| 200. | 1823 | |||
| 201. | 1820/1597 | FR-04-1597 | ||
| 202. | 1815 | CH-GR-1790 | ||
| 203. | 1814 | |||
| 204. | 1808 | |||
| 205. | 1806 | CH-VD-1806a | ||
| 206. | 1804 | IT-BL-1805 | ||
| 207. | 1801/1790/1431 | IT-BL-1801 | ||
| 208. | 1801 (1628) | CH-VS-1628 | ||
| 209. | 1798 (1545) | CH-LU-1545 | ||
| 210. | 1795 | AT-KÄ-1792 | 646 | |
| 211. | 1793 | AT-TI-1793 | ||
| 210. | 1788 | AT-ST-1788b | 653 | |
| 211. | 1787/1369 | CH-VS-1787 | ||
| 213. | 1783 (1616) | |||
| 214. | 1781 (1898)/1614 | IT-VI-1781 | 743 | |
| 216. | 1780 (1657) | FR-38-1650 | ||
| 217. | 1779/1762 | FR-05-1779 | ||
| 218. | 1776 | CH-VD-1778 | 545 | |
| 219. | 1773 | AT-VO-1773 | ||
| 220. | 1773/1755 | IT-BZ-1768 | ||
| 221. | 1770 | IT-BL-1770 | ||
| 222. | 1769 (1675) | 652 | ||
| 223. | 1760 (1842) | FR-74-1765 | 273 | |
| 224. | 1759 | AT-VO-1759 | 602 | |
| 225. | 1748/1673 | FR-06-1748 | ||
| 226. | 1747 | |||
| 227. | 1746 | IT-BZ-1741 | ||
| 228. | 1744 | |||
| 229. | 1742 | LI-1742 | ||
| 230. | 1742/1543 | CH-OW-1742 | 548 | |
| 231. | 1739 | IT-UD-1739 | 720 | |
| 232. | 1738 | AT-SA-1742 | 641 | |
| 233. | 1730/1401 | IT-BL-1402 | 727 | |
| 234. | 1722 (1678) | CH-AI-1678 | ||
| 235. | 1720/1368 | FR-38-1360b | ||
| 236. | 1715 | IT-CN-1723 | ||
| 237. | 1712 | |||
| 238. | 1711 | 289 | ||
| 239. | 1703 | IT-TN-1664 | 745 | |
| 240. | 1699 | |||
| 241. | 1696/1460 | |||
| 242. | 1691 (1656) | FR-74-1655 | 274 | |
| 243. | 1689 | |||
| 244. | 1685 | FR-06-1681 | ||
| 245. | 1680 | FR-38-1680b | ||
| 246. | 1680 | CH-BE-1604 | ||
| 247. | 1678 | FR-06-1678 | 311 | |
| 248. | 1676 | AT-VO-1676 | 604 | |
| 249. | 1673 | AT-KÄ-1668 | 662 | |
| 250. | 1669 | 269 | ||
| 251. | 1666 | IT-AO-1655 | ||
| 252. | 1664 | FR-05-1664 | 300 | |
| 253. | 1662 | |||
| 254. | 1661 | CH-VD-1661 | ||
| 255. | 1660 | 265 | ||
| 256. | 1656 | CH-VS-1658 | ||
| 257. | 1654 (1593) | |||
| 258. | 1652 (3151) | FR-38-1652 | ||
| 259. | 1652 | FR-73-1652 | ||
| 260. | 1651 (1568) | IT-TN-1654 | 706 | |
| 261. | 1644 | AT-KÄ-1644 | 657 | |
| 262. | 1641 | AT-KÄ-1641 | 643 | |
| 263. | 1640 | IT-AO-1658 | ||
| 264. | 1636 | IT-BZ-1636 | ||
| 265. | 1633 | |||
| 266. | 1628 (1531) | AT-TI-1531 | 622 | |
| 267. | 1623 | IT-CN-1627a | ||
| 268. | 1621 | CH-VD-1621 | ||
| 269. | 1621 | 702 | ||
| 270. | 1619 | |||
| 271. | 1618 | IT-TN-1618 | ||
| 272. | 1618 | |||
| 273. | 1617 (1752) | IT-TN-1617 | ||
| 274. | 1617 | |||
| 275. | 1615 | IT-CN-1615a | 687 | |
| 276. | 1613 | FR-74-1613 | 276 | |
| 277. | 1612 | SL-1611 | 876 | |
| 278. | 1611 | CH-OW-1611 | 549 | |
| 279. | 1610 | FR-74-1557 | ||
| 280. | 1609 | IT-BL-1609 | ||
| 281. | 1609 | CH-BE-1594 | 547 | |
| 282. | 1608 | IT-AO-1623 | ||
| 283. | 1607/1502 | CH-NE-1502 | 532 | |
| 284. | 1601 | IT-BL-1601 | 717 | |
| 285. | 1591/1370 | AT-TI-1591 | ||
| 286. | 1586 | IT-VR-1586 | ||
| 287. | 1581 | FR-73-1581 | ||
| 288. | 1580 | |||
| 289. | 1579 | CH-FR-1567a | ||
| 290. | 1576 | |||
| 291. | 1571 | FR-05-1573 | ||
| 292. | 1559 | AT-TI-1559 | 609 | |
| 293. | 1557 | IT-UD-1555a | 722 | |
| 294. | 1554 | CH-VD-1465 | ||
| 295. | 1548 | CH-SZ-1515 | ||
| 296. | 1547 (1598) | AT-ST-1547 | 609 | |
| 297. | 1540 | 746 | ||
| 298. | 1540/1501 | IT-IM-1540 | ||
| 299. | 1538 (1508) | FR-73-1508 | 267 | |
| 300. | 1537 | CH-SG-1537b | ||
| 301. | 1536 | 740 | ||
| 302. | 1531 | |||
| 303. | 1530 | AT-KÄ-1530 | ||
| 304. | 1529 | AT-OT-1525 | ||
| 305. | 1528 | CH-VS-1528 | 573 | |
| 306. | 1521 | IT-BZ-1512 | 703 | |
| 307. | 1517 | IT-AO-1511 | ||
| 308. | 1513 | AT-SA-1513 | 632 | |
| 309. | 1512 | CH-VD-1512 | 543 | |
| 310. | 1509 | CH-BE-1504 | 546 | |
| 311. | 1504 | |||
| 312. | 1503 | CH-VD-1503 | ||
| 313. | 1502 | FR-74-1502 | ||
| 314. | 1499 | IT-TV-1502 | ||
| 315. | 1498 | FR-01-1500 | ||
| 316. | 1498 | |||
| 317. | 1490 | IT-BI-1382 | ||
| 318. | 1486 | FR-73-1486 | ||
| 319. | 1480 | IT-BL-1476 | ||
| 320. | 1470 | IT-TN-1471 | 744 | |
| 321. | 1467 | FR-74-1467 | ||
| 322. | 1458 | CH-NW-1398 | 550 | |
| 323. | 1458 | IT-VI-1458 | 729 | |
| 324. | 1457 | IT-TN-1455 | ||
| 325. | 1447 | CH-VD-1447 | 528 | |
| 326. | 1441 | IT-TN-1455 | ||
| 327. | 1439 | FR-06-1439 | ||
| 328. | 1436 | IT-LC-1436b | ||
| 329. | 1434 | FR-38-1434 | ||
| 330. | 1434/1297 | IT-BS-1434 | ||
| 331. | 1427/1156 | IT-LC-1427 | ||
| 332. | 1416 | IT-TN-1414 | ||
| 333. | 1402 | FR-26-1402b | 299 | |
| 334. | 1397 | IT-TN-1397 | ||
| 335. | 1395 | CH-TI-1395 | ||
| 336. | 1386 | AT-KÄ-1339 | ||
| 337. | 1385 | IT-IM-1387 | ||
| 338. | 1381 | IT-CN-1381 | ||
| 339. | 1380 | IT-TN-1399 | ||
| 340. | 1376 | IT-IM-1379 | ||
| 341. | 1373 | |||
| 342. | 1370 | IT-TN-1346 | ||
| 343. | 1369/1290/1467 | 725 | ||
| 344. | 1363/1726 | IT-TN-1363 | ||
| 345. | 1358 | AT-KÄ-1357b | ||
| 346. | 1357 | CH-GR-1357 | ||
| 347. | 1347 | AT-KÄ-1347 | ||
| 348. | 1342 | IT-TN-1343 | ||
| 349. | 1340 (1335) | FR-74-1335 | 275 | |
| 350. | 1340/954 | |||
| 351. | 1340 (1414) | IT-BZ-1414 | ||
| 352. | 1326 | 724 | ||
| 353. | 1318 (1531) | FR-01-1320 | 238 | |
| 354. | 1318 | FR-26-1318 | ||
| 355. | 1311 | IT-TO-1311 | ||
| 356. | 1305 | IT-CN-1305 | ||
| 357. | 1301 | FR-04-1301 | ||
| 358. | 1290 | |||
| 359. | 1271 | IT-VI-1271a | ||
| 360. | 1270 | IT-BG-1264 | ||
| 361. | 1261 | FR-38-1261 | ||
| 362. | 1254/1216 | IT-LC-1254 | ||
| 363. | 1254 | IT-LC-1254 | ||
| 364. | 1254 | FR-26-1254 | ||
| 365. | 1242 | IT-BG-1242 | ||
| 366. | 1228 | CH-VD-1228 | ||
| 367. | 1209 | |||
| 368. | 1201 | FR-83-1201 | ||
| 369. | 1200 | |||
| 370. | 1191 | IT-TN-1166 | ||
| 371. | 1190 | IT-UD-1178 | ||
| 372. | 1177 | 239 | ||
| 373. | 1166 | IT-BS-1166 | ||
| 374. | 1164 | IT-TN-1163 | ||
| 375. | 1160/1135 | IT-UD-0948 | ||
| 376. | 1156 | 747 | ||
| 377. | 1146 | IT-VR-1148 | ||
| 378. | 1142 | IT-CO-1142a | ||
| 379. | 1139 | IT-UD-1139 | ||
| 380. | 1136 | FR-06-1136 | ||
| 381. | 1134 | FR-73-1134 | 268 | |
| 382. | 1122 | IT-CO-1122 | ||
| 383. | 1119 | IT-TV-1120a | ||
| 384. | 1109 | IT-BS-1109a | ||
| 385. | 1106/936/1045 | IT-BG-1045 | ||
| 386. | 1102/1080 | IT-BS-1112 | ||
| 387. | 1072 | IT-UD-1072 | ||
| 388. | 1061 | IT-PN-1061 | ||
| 389. | 1041 | IT-TN-1041 | ||
| 390. | 1031 | IT-SV-1028 | ||
| 391. | 1011 | FR-26-1011 | ||
| 392. | 999 | |||
| 393. | 991 | IT-BL-0991 | ||
| 394. | 983 | |||
| 395. | 962 | FR-25-0964 | ||
| 396. | 926 | FR-06-0925 | ||
| 397. | 914 | IT-BL-0911 | ||
| 398. | 908 | IT-UD-0908 | ||
| 399. | 897 | FR-73-0897 | ||
| 400. | 754 | IT-CO-0754 | ||
| 401. | 512 | FR-06-0507 |
Club des Cent ColsPasses above not currently included in Club des Cent Cols catalogues are mostly outside France and they are usually excluded for not being properly named (officially and/or historically). (Cent Cols may not deny that any of these are real passes. Their guides also differs in other details. The Cent Cols catalogues are well worth buying for anyone interesting in “collecting passes”!(I sometimes use the (slightly modified) notation method for unpaved roads and paths from Centcols.org and their Chauvot guide: R1 is cyclable unpaved road with a road bike (for Cent Cols this sometimes means it is only practicable with a mountain bike). R1-2 is practicable with difficulty on a road bike (on a mountainbike it might be possible). R2 is where you will have to walk (with a road bike in any case). R3 is difficult to walk with a bicycle.) |
BIGBIG numbers are given for the main pass climb corresponding to the relevant BIG climb. BIG is a mountain cycling club with a fixed list of 1000 possible climbs mainly in Europe. |