![]() |
Height | Climbing height - length |
| 1527m | 1143m - 15.7 km (Anfo) 67m - 4.3 km (Giogo del Maniva); 1358m - 25.9 km (Lago d’Idro (Sant’ Antonio)) 1508m - 26.7 km (Lodrone/Cerreto) 1219m - 26.4 km (Lavone) |
|
| Difficulty | Beauty | |
| 3-4 (5) | 5 (5) | |
| How to get there | See the (Goletto del) Giogo della Bala (Dosso dei Galli) description! | |
| Other comments | [IT-BS-1522] | |
| Map |
||